回转反吹扁袋除尘器由圆形的壳体、进出风口、反吹清灰机构、过滤装置、排灰装置、风机构成,采用纯机械工作原理,具有率、低阻力,维护简单,运行等优点,可应用于矿山、建材生产、机械铸造、冶金、化工等环保部门。
含有粉尘的气体在负压作用下,由进风口进入机械回转反吹扁袋除尘器的圆形壳体,大的粉尘颗粒在离心力的作用下,落入下方灰斗,细小的粉尘随含尘气体通过悬挂在壳体内部的扁型滤袋进行过滤,过滤达标的净化气体由净化室通过风机出口排出,而粘附在扁型滤袋表面的粉尘则通过上方的反吹风摇臂机构,把扁型滤袋挨个进行清灰。
机械回转反吹扁袋除尘器不需要压缩空气、自带反吹清灰风机、不受气源影响,无脉冲装置、维护简单、使用方便、结构紧凑、占地面积小、过滤面积大、处理含尘气体风量大等优点,壳体采用圆形旋流设计,在离心力的作用下含尘的气体,进入壳体后风速瞬间下降,部分粉尘自动落入灰斗,无需过滤。
型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | ||
规格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | ≥99 | ≤1200 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
机械回转反吹扁袋除尘器规格型号外形尺寸理论参考表 |
除尘器 | 型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | |
规格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | ≥99 | ≤1200 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
机械回转反吹扁袋除尘器的选型采购是根据使用现场处理含尘气体风量大小、含尘浓度、安装空间、含尘气体特点设计选型,在降低除尘器设备制造成本的同时,尽量过滤面积,减少过滤风速,降低过滤气体的排放浓度。作为的除尘器生产厂家,普惠除尘还配套生产各种除尘滤袋、除尘袋笼、仓顶除尘器、布袋收尘器、锅炉除尘器、电炉除尘器、刚性叶轮给料机、螺旋输送机等设备。