PQ型座式敞开圆盘给料机是适用于20mm以下粉矿的给料设备。 圆盘式给料机由驱动装置、给料机本体、计量用带式输送机和计量装置组成。给料机和带式输送机由一套驱动装置驱动,该驱动装置的电磁离合器具有实现给料机的开、停和兼有功能转换的作用。计量带式输送机的带速小于1m/s,为了测定带速设有速度检测装置,为了防止称量辊偏斜设有检测杆进行调整。
园盘给料机主要技术规范:
序号 | 基本参数 | 单位 | 数 据 | |||||||||||||||
1 | 型号 | PQ8 | PQ10 | PQ12 | PQ16 | PQ20 | ||||||||||||
2 | 园盘直径 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||||||||||
3 | 物料 | 重量 | kg/m3 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ||||||||||
大块度 | mm | 40 | 50 | 80 | 90 | 125 | ||||||||||||
4 | 电 动 机 | 种类 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
型号 | Y100-6B3 | YCT160-1 | Z2-41 | Y112M-6B3 | YCT160-2 | Z2-42 | Y132M1-6B3 | YCT200-1 | Z2-52 | Y132M2-6B3 | YCT200-2 | Z2-61 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Z2-71 | |||
功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | ||
转速 | r·p·m | 940 | 250-1250 | 250-1000 | 940 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 250-1250 | 250-1000 | ||
5 | 园盘转速 | r·p·m | 8.5 | 2.2-11.0 | 2.2-8.5 | 7.5 | 2.0-10.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-12.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-70.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-10.0 | 2.0-7.5 | |
6 | 生产率 | m3/h | 9.0 | 2.4-12.0 | 2.4-9.0 | 16.0 | 4.2-22.0 | 4.2-16.0 | 32.0 | 8.0-42.0 | 80-32.0 | 650 | 17.0-85.0 | 17.0-65.0 | 130.0 | 34.0-170.0 | 34.0-130.0 | |
7 | 外 形 尺 寸 | 长 | mm | 1568 | 1712 | 1871 | 1984 | 2111 | 2236.5 | 2538.5 | 2660.2 | 2867 | 2990 | |||||
宽 | mm | 930 | 995 | 1125 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
高 | mm | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
普惠除尘生产各种给料机、输送机生产厂家、行业